Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||||
Wire Diameter | B | d | h2 | Length | h1 | ||||||||||
2 | 12 | M4 | 14 | 30 | 5 | ||||||||||
3 | 14 | M4 | 14 | 36 | 7 | ||||||||||
4 | 18 | M5 | 17 | 40 | 7 | ||||||||||
5 | 20 | M5 | 17 | 50 | 8 | ||||||||||
6 | 24 | M6 | 23 | 60 | 9 | ||||||||||
8 | 30 | M8 | 27 | 72 | 11 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wire Clamp Duplex Type for 3mm Diameter in A4 Stainless Steel WF77169 |
£2.02 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||||
Wire Diameter | B | d | h2 | Length | h1 | ||||||||||
2 | 12 | M4 | 14 | 30 | 5 | ||||||||||
3 | 14 | M4 | 14 | 36 | 7 | ||||||||||
4 | 18 | M5 | 17 | 40 | 7 | ||||||||||
5 | 20 | M5 | 17 | 50 | 8 | ||||||||||
6 | 24 | M6 | 23 | 60 | 9 | ||||||||||
8 | 30 | M8 | 27 | 72 | 11 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|