Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
dk | head diameter | 8.0 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
drive | drive | PZ2 | |||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozi Pan Thread Rolling Screw for Metal M4 x 25mm in Zinc Plated Steel WF67337 |
£1.73 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
dk | head diameter | 8.0 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
drive | drive | PZ2 | |||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|