Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
Standard | ISO 8750 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 40mm Spring Pin Coiled Type in Stainless Steel WF71166 |
£3.89 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
Standard | ISO 8750 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|