Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||||
d | Length | l1 | B | Breaking Load (kg) | Working Load (kg) | ||||||||||
5 | 60 | 13 | 13 | 650 | 163 | ||||||||||
6 | 65 | 15 | 15 | 935 | 235 | ||||||||||
8 | 90 | 22 | 20 | 1660 | 415 | ||||||||||
10 | 115 | 27 | 24 | 2590 | 648 | ||||||||||
13 | 154 | 35 | 32 | 3730 | 930 | ||||||||||
16 | 188 | 45 | 39 | 6630 | 1660 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
5mm Swivel Shackle 2 Eyes in A4 Stainless WF77386 |
£2.64 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||||
d | Length | l1 | B | Breaking Load (kg) | Working Load (kg) | ||||||||||
5 | 60 | 13 | 13 | 650 | 163 | ||||||||||
6 | 65 | 15 | 15 | 935 | 235 | ||||||||||
8 | 90 | 22 | 20 | 1660 | 415 | ||||||||||
10 | 115 | 27 | 24 | 2590 | 648 | ||||||||||
13 | 154 | 35 | 32 | 3730 | 930 | ||||||||||
16 | 188 | 45 | 39 | 6630 | 1660 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|