Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||
diameter, d | Length | width, W | ||||||||||
3 | 15 | 12 | ||||||||||
3 | 20 | 17 | ||||||||||
4 | 20 | 17 | ||||||||||
4 | 25 | 22 | ||||||||||
4 | 30 | 27 | ||||||||||
5 | 25 | 22 | ||||||||||
5 | 30 | 27 | ||||||||||
5 | 50 | 45 | ||||||||||
6 | 30 | 27 | ||||||||||
6 | 40 | 37 | ||||||||||
6 | 50 | 47 | ||||||||||
8 | 50 | 47 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
6mm x 30mm D Ring Welded in A4 Stainless WF77198 |
£2.29 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||
diameter, d | Length | width, W | ||||||||||
3 | 15 | 12 | ||||||||||
3 | 20 | 17 | ||||||||||
4 | 20 | 17 | ||||||||||
4 | 25 | 22 | ||||||||||
4 | 30 | 27 | ||||||||||
5 | 25 | 22 | ||||||||||
5 | 30 | 27 | ||||||||||
5 | 50 | 45 | ||||||||||
6 | 30 | 27 | ||||||||||
6 | 40 | 37 | ||||||||||
6 | 50 | 47 | ||||||||||
8 | 50 | 47 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|