Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 10.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 3.30 | |||||||||||
s | drive size | 4 | |||||||||||
t | recess depth | 2.08 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 60mm Socket Head Button (Dome) Screw in Bright Zinc Plate 10.9 WF21050 |
£2.65 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 10.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 3.30 | |||||||||||
s | drive size | 4 | |||||||||||
t | recess depth | 2.08 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|