Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | d | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
dk | head diameter | dk | |||||||||||
f | dome height | f | |||||||||||
k | head height | k | |||||||||||
b min. | minimum thread length | b min. | |||||||||||
s | drive size | s | |||||||||||
Standard | DIN 966Z | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 x 45mm Machine Screw Pozidriv Raised Countersunk in A2 Stainless WF74943 |
£1.87 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | d | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
dk | head diameter | dk | |||||||||||
f | dome height | f | |||||||||||
k | head height | k | |||||||||||
b min. | minimum thread length | b min. | |||||||||||
s | drive size | s | |||||||||||
Standard | DIN 966Z | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|