Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
f | dome height | 0.50 | |||||||||||
k | head height | 1.20 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 16 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | DIN 966Z | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 30mm Machine Screw Pozidriv Raised Countersunk in A2 Stainless WF74839 |
£1.38 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
f | dome height | 0.50 | |||||||||||
k | head height | 1.20 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 16 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | DIN 966Z | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|