Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M3 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 6.0 | |||||||||||
k | head height | 2.4 | |||||||||||
v | head cylinder height | 1.6 | |||||||||||
a | unthread length | 1.0 | |||||||||||
rf | dome radius | 6 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 x 4mm Machine Screw Pozi Pan in Zinc Plated Steel WF22183 |
£2.56 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M3 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 6.0 | |||||||||||
k | head height | 2.4 | |||||||||||
v | head cylinder height | 1.6 | |||||||||||
a | unthread length | 1.0 | |||||||||||
rf | dome radius | 6 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7045 (DIN 7985Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|