Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 14.5 | |||||||||||
k | head height | 4.00 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt1 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 x 25mm Machine Screw Pozi Countersunk in Zinc Plated Steel WF22047 |
£1.70 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M8 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.25 | |||||||||||
dk | head diameter | 14.5 | |||||||||||
k | head height | 4.00 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt1 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|