Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.2 | |||||||||||
k | head height | 2.50 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 x 30mm Machine Screw Pozi Countersunk in A4 Stainless WF33514 |
£1.78 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.2 | |||||||||||
k | head height | 2.50 | |||||||||||
s | drive size | Z 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|