Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k | head height | 1.20 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 x 14mm Machine Screw Pozi Countersunk in A4 Stainless WF33448 |
£1.87 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M2 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.40 | |||||||||||
dk | head diameter | 3.8 | |||||||||||
k | head height | 1.20 | |||||||||||
s | drive size | Z 1 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|