Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k | head height | 5.00 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 40mm Machine Screw Pozi Countersunk in A4 Stainless WF33565 |
£3.85 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 18.0 | |||||||||||
k | head height | 5.00 | |||||||||||
s | drive size | Z 4 | |||||||||||
Standard | ISO 7046 pt2 (DIN 965Z) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|