Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.2 | |||||||||||
f | dome height | 1.25 | |||||||||||
k | head height | 2.50 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 25 | |||||||||||
s | drive size | P 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 x 30mm Machine Screw Phillips Raised Countersunk in A2 Stainless WF1997 |
£1.90 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | |||||||||||
dk | head diameter | 9.2 | |||||||||||
f | dome height | 1.25 | |||||||||||
k | head height | 2.50 | |||||||||||
b min. | minimum thread length | 25 | |||||||||||
s | drive size | P 2 | |||||||||||
Standard | ISO 7047 (DIN 966/H) | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|