Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 1.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.427 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 x 5mm Grub Screw Flat Point in A4 Stainless WF43779 |
£2.10 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 1.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.427 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|