Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M12 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.75 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 6 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 6.9 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4029 (DIN 916) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 40mm Grub Screw Cup Point in A2 Stainless WF1529 |
£3.05 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M12 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.75 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.8 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 8.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 6 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 6.9 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4029 (DIN 916) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|