Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2.5 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.9 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grub Screw (Allen) Cup Point M5 x 55mm in A4 Stainless WF76052 |
£2.95 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.80 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 3.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2.5 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.9 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|