Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.4 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grub Screw (Allen) Cup Point M2.5 x 8mm in A4 Stainless WF75982 |
£1.78 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M2.5 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.45 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.2 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 1.3 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 1.4 | ||||||||||||||||
Standard | DIN 916 (ISO 4029) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|