Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
t | recess depth | 1.5/2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.300 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4027 (DIN 914) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 3mm Grub Screw Cone Point in A4 Stainless WF37847 |
£0.00 | |||||
M4 x 35mm Grub Screw Cone Point in A4 Stainless WF37848 |
£0.00 | |||||
M4 x 40mm Grub Screw Cone Point in A4 Stainless WF37849 |
£0.00 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
t | recess depth | 1.5/2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.300 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4027 (DIN 914) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|