Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
dk | head diameter | 8 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.27 | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.66 | |||||||||||
drive | drive | T20 | |||||||||||
Standard | DIN 7500 PE | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torx Pan Thread Rolling Screw for Metal M4 x 10mm in Zinc Plated Steel WF67528 |
£1.64 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | |||||||||||
dk | head diameter | 8 | |||||||||||
k | head height | 3.1 | |||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.27 | |||||||||||
t max. | maximum recess depth | 1.66 | |||||||||||
drive | drive | T20 | |||||||||||
Standard | DIN 7500 PE | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|