Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||
Type | A | B | C | D | ||||||||||
A | 45 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||
B | 15 | 20 | 26 | 36 | ||||||||||
d | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
A1 | 31 | 43 | 56 | 70 | ||||||||||
h | 20 | 26 | 32 | 38 | ||||||||||
h1 | 13 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||
W | 10 | 19 | 22 | 26 | ||||||||||
d1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oblong Pad Eye Plate Type D 100 x 36mm, Bow 9 x 26mm A2 Stainless WF77181 |
£3.78 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||
Type | A | B | C | D | ||||||||||
A | 45 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||
B | 15 | 20 | 26 | 36 | ||||||||||
d | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
A1 | 31 | 43 | 56 | 70 | ||||||||||
h | 20 | 26 | 32 | 38 | ||||||||||
h1 | 13 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||
W | 10 | 19 | 22 | 26 | ||||||||||
d1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|