Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 17.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.50 | |||||||||||
s | drive size | 6 | |||||||||||
t | recess depth | 3.12 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 25mm Socket Head Button (Dome) Screw in Bright Zinc Plate 10.9 WF19859 |
£3.02 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | |||||||||||
dk | head diameter | 17.5 | |||||||||||
k max. | maximum head height | 5.50 | |||||||||||
s | drive size | 6 | |||||||||||
t | recess depth | 3.12 | |||||||||||
Standard | ISO 7380 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|