Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 2.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.5 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.3 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 12mm Grub Screw Dog Point in A2 Stainless WF1552 |
£1.58 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M4 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 0.70 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 2.25 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 1.5 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 2.5 | ||||||||||||||||
s | drive size | 2 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 2.3 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4028 (DIN 915) | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|